Nelle pagine seguenti vengono mostrati solo alcuni prodotti tipici di questa serie. EHC è in grado di realizzare altri progetti e produzioni personalizzati su richiesta dell'utente.
Specifiche e parametri:
Modalità corrente di uscita
Modellololo | Corrente primaria | Rapporto di sterzata | Corrente secondaria | Classee | Carico nominale |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16,67 mA | 0,5% | 10Ω |
100A | 1:3000 | 33,33 mA | 0,5% | 10Ω | |
150A | 1:3000 | 50 mA | 0,5% | 10Ω | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100 mA | 0,5% | 10Ω |
250A | 1:2500 | 100 mA | 0,5% | 10Ω |
Modalità tensione di uscita
Model | Corrente primaria | Rapporto di sterzata | Tensione secondaria | Class |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0,167 V | 0,5% |
100A | 1:3000 | 0,333 V | 0,5% | |
150A | 1:3000 | 0,5 V | 0,5% | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1 V | 0,5% |
250A | 1:2500 | 1 V | 0,5% |
Tabella delle dimensioni
Model | φA(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(millimetro) |
EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |